關(guān)于2023年度長江保護與綠色發(fā)展研究院院長獎學金評審結(jié)果的公示
按照《長江保護與綠色發(fā)展研究院院長獎學金管理辦法(修訂)》(河海長江院〔2021〕5號)文件要求,,根據(jù)公平,、公正,、公開,、擇優(yōu)的原則,,經(jīng)個人申報,,我院組織獎學金評審小組進行評議,,現(xiàn)將碩士及博士研究生候選人評審結(jié)果予以公示,。
碩士研究生評審結(jié)果:
序號 | 學號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 獎學金等級 |
1 | 231302010046 | 吳云舒 | 水力學及河流動力學 | 一等 |
2 | 231301010086 | 李亞倩 | 水文學及水資源 | 一等 |
3 | 231301010048 | 姚磊 | 水文學及水資源 | 一等 |
4 | 231301010022 | 凌牧午 | 水文學及水資源 | 二等 |
5 | 231301010009 | 高永亮 | 水文學及水資源 | 二等 |
6 | 231301010011 | 管亞碩 | 水文學及水資源 | 三等 |
7 | 230801010003 | 胡睿揚 | 水文學及水資源 | 三等 |
8 | 231301010097 | 史詩 | 水文學及水資源 | 三等 |
博士研究生評審結(jié)果:
序號 | 學號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 獎學金等級 |
1 | 230401010006 | 王樂揚 | 水文學及水資源 | 一等 |
2 | 230201010018 | 孫曉楠 | 水文學及水資源 | 二等 |
3 | 230202010008 | 王文琦 | 水力學及河流動力學 | 二等 |
4 | 230201010008 | 普雋澤 | 水文學及水資源 | 三等 |
5 | 230201010010 | 許文濤 | 水文學及水資源 | 三等 |
6 | 230201010001 | 陳偉佳 | 水文學及水資源 | 三等 |
7 | 230201010015 | 林穎 | 水文學及水資源 | 三等 |
公示時間:2023.10.8-10.13(公示期5個工作日)
如有異議,,請在公示期內(nèi)以書面材料形式反饋至長江院辦公室,。
聯(lián)系電話:025-83772079 郁老師
地址:河海大學信息館306