關于公布2024年度“慧延教育科技基金”獎助學金獲獎名單的通知
根據(jù)《慧延教育科技基金管理辦法(修訂)》(河海長江院〔2023〕4號)、《關于做好2024年度“慧延教育科技基金”推薦評選工作的通知》(河海長江院〔2024〕6號)文件要求,共評選出曹成龍等18位獎學金獲獎者,王佳寶等3位助學金獲獎者,現(xiàn)將獲獎名單予以公布。
獎學金推薦名單:
序號 | 學院 | 攻讀學位 | 學號 | 姓名 |
1 | 長江保護與綠色發(fā)展研究院 | 碩士 | 221301010001 | 曹成龍 |
2 | 長江保護與綠色發(fā)展研究院 | 碩士 | 221302010039 | 黃宇露 |
3 | 長江保護與綠色發(fā)展研究院 | 碩士 | 221302010046 | 謝曉婷 |
4 | 長江保護與綠色發(fā)展研究院 | 碩士 | 231301010086 | 李亞倩 |
5 | 長江保護與綠色發(fā)展研究院 | 碩士 | 241301010030 | 肖子健 |
6 | 長江保護與綠色發(fā)展研究院 | 博士 | 220201010031 | 衛(wèi)孟茹 |
7 | 長江保護與綠色發(fā)展研究院 | 博士 | 220202010010 | 薛帆 |
8 | 水文水資源學院 | 學士 | 2201010317 | 吳昊哲 |
9 | 水文水資源學院 | 學士 | 2201060212 | 米奧博 |
10 | 水文水資源學院 | 學士 | 2201080128 | 虞子修 |
11 | 水文水資源學院 | 碩士 | 211301010026 | 劉文 |
12 | 水文水資源學院 | 碩士 | 221301010030 | 斯信榮 |
13 | 水文水資源學院 | 碩士 | 221301010067 | 黃晴晴 |
14 | 水文水資源學院 | 碩士 | 221301030008 | 龍奧運 |
15 | 水文水資源學院 | 碩士 | 221301030011 | 徐展拓 |
16 | 水文水資源學院 | 博士 | 210201010015 | 吳凡 |
17 | 水文水資源學院 | 博士 | 210801010002 | 寧忠瑞 |
18 | 大禹學院 | 學士 | 2319010226 | 張恒騫 |
助學金推薦名單:
序號 | 學院 | 攻讀學位 | 學號 | 姓名 |
1 | 水文水資源學院 | 學士 | 2201060113 | 王佳寶 |
2 | 水文水資源學院 | 學士 | 2201010301 | 楊瑩瑩 |
3 | 大禹學院 | 學士 | 2319010205 | 臧伊寒 |