關(guān)于公布2023年度“慧延教育科技基金”獎助學(xué)金獲獎名單的通知
根據(jù)《慧延教育科技基金管理辦法(修訂)》(河海長江院〔2023〕4號)、《關(guān)于做好2023年度“慧延教育科技基金”推薦評選工作的通知》(河海長江院〔2023〕5號)文件要求,,共評選出司銳等16位獎學(xué)金獲獎?wù)撸芤缓赖?位助學(xué)金獲獎?wù)撸F(xiàn)將獲獎名單予以公布,。
獎學(xué)金獲獎名單:
序號 | 學(xué)院 | 攻讀學(xué)位 | 學(xué)號 | 姓名 |
1 | 長江保護與綠色發(fā)展研究院 | 碩士 | 211601010123 | 司銳 |
2 | 長江保護與綠色發(fā)展研究院 | 碩士 | 211302010018 | 王寧 |
3 | 長江保護與綠色發(fā)展研究院 | 碩士 | 211302010013 | 潘碩 |
4 | 長江保護與綠色發(fā)展研究院 | 博士 | 210402010005 | 張嘉 |
5 | 長江保護與綠色發(fā)展研究院 | 博士 | 220201010004 | 姜龍 |
6 | 水文水資源學(xué)院 | 學(xué)士 | 2101010301 | 胡月英 |
7 | 水文水資源學(xué)院 | 學(xué)士 | 2101010403 | 胡珈榕 |
8 | 水文水資源學(xué)院 | 學(xué)士 | 2101060329 | 石懷軒 |
9 | 水文水資源學(xué)院 | 碩士 | 211301010093 | 牛欣怡 |
10 | 水文水資源學(xué)院 | 碩士 | 221601010074 | 章力 |
11 | 水文水資源學(xué)院 | 碩士 | 211601010081 | 趙涵銳 |
12 | 水文水資源學(xué)院 | 碩士 | 211301010082 | 李艷 |
13 | 水文水資源學(xué)院 | 碩士 | 211301010013 | 黃博涵 |
14 | 水文水資源學(xué)院 | 博士 | 200401010002 | 衛(wèi)林勇 |
15 | 水文水資源學(xué)院 | 博士 | 200201010016 | 于家瑞 |
16 | 大禹學(xué)院 | 學(xué)士 | 2219010103 | 王子為 |
助學(xué)金獲獎名單:
序號 | 學(xué)院 | 攻讀學(xué)位 | 學(xué)號 | 姓名 |
1 | 水文水資源學(xué)院 | 學(xué)士 | 2101060322 | 周一豪 |
2 | 水文水資源學(xué)院 | 學(xué)士 | 2101010219 | 梁洹琪 |
3 | 大禹學(xué)院 | 學(xué)士 | 2219010314 | 盧濤 |